Bezirksliga Unterfranken
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Pleichach II | 17 | 16 | 0 | 1 | 461:332 | +129 | 32:2 |
2 | TSV Mellrichstadt | 14 | 10 | 1 | 3 | 317:251 | +66 | 21:7 |
3 | SG Dett./Biberg | 15 | 9 | 2 | 4 | 343:323 | +20 | 20:10 |
4 | TSV Partenstein | 15 | 9 | 1 | 5 | 318:282 | +36 | 19:11 |
5 | DJK Waldbüttelbrunn | 15 | 7 | 1 | 7 | 348:339 | +9 | 15:15 |
6 | SpVgg Giebelstadt | 16 | 7 | 1 | 8 | 376:352 | +24 | 15:17 |
7 | HSG Volkach II | 16 | 6 | 1 | 9 | 383:377 | +6 | 13:19 |
8 | VfL SF Bad Neustadt | 13 | 4 | 2 | 7 | 294:321 | -27 | 10:16 |
9 | SV Michelfeld | 14 | 2 | 0 | 12 | 180:318 | -138 | 4:24 |
10 | SG TG/ETSV Würzburg | 15 | 0 | 1 | 14 | 248:373 | -125 | 1:29 |
Stand: 19.03.2023
Quelle: bhv-handball.liga.nu