Bezirksklasse Süd
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HG Maintal | 5 | 5 | 0 | 0 | 134:76 | +58 | 10:0 | |
2 | TG Höchberg II | 6 | 5 | 0 | 1 | 135:74 | +61 | 10:2 | |
3 | SG Dett./Biberg II | 5 | 2 | 0 | 3 | 86:118 | -32 | 4:6 | |
4 | TSV Iphofen | 5 | 1 | 0 | 4 | 64:108 | -44 | 2:8 | |
5 | SG TG/ETSV Würzburg II | 7 | 1 | 0 | 6 | 122:165 | -43 | 2:12 | |
6 | HG Maintal II | zurückgezogen am 26.07.2022 | |||||||
7 | TV Marktsteft II | zurückgezogen am 26.07.2022 | |||||||
8 | TV Großlangheim II | außer Konkurrenz | |||||||
9 | HSG Volkach III | außer Konkurrenz |
Stand: 05.02.2023
Quelle: bhv-handball.liga.nu