Bezirksliga Unterfranken
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Pleichach II | 8 | 7 | 1 | 0 | 253:195 | +58 | 15:1 | |
| 2 | TSV Lohr | 6 | 5 | 1 | 0 | 200:139 | +61 | 11:1 | |
| 3 | VfL SF Bad Neust | 6 | 4 | 0 | 2 | 170:159 | +11 | 8:4 | |
| 4 | SG TG/ETSV Würzburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 167:160 | +7 | 6:6 | |
| 5 | HSV Thüngersheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 144:139 | +5 | 6:6 | |
| 6 | TG Höchberg II | 6 | 2 | 0 | 4 | 113:156 | -43 | 4:8 | |
| 7 | SpVgg Giebelstadt | 6 | 0 | 0 | 6 | 130:175 | -45 | 0:12 | |
| 8 | HSV Bergtheim III | 6 | 0 | 0 | 6 | 150:204 | -54 | 0:12 | |
| 9 | FC Bad Brückenau | zurückgezogen am 01.06.2025 | |||||||
Stand: 01.12.2025
Quelle: bhv-handball.liga.nu
