Bezirksklasse Süd Unterfranken
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Höchberg II | 12 | 10 | 0 | 2 | 264:239 | +25 | 20:4 | |
2 | TV Marktsteft II | 12 | 7 | 0 | 5 | 249:226 | +23 | 14:10 | |
3 | SG Dett./Biberg II | 12 | 6 | 2 | 4 | 307:308 | -1 | 14:10 | |
4 | TSV Iphofen | 12 | 6 | 1 | 5 | 279:273 | +6 | 13:11 | |
5 | SG TG/ETSV Würzburg III | 12 | 6 | 1 | 5 | 266:262 | +4 | 13:11 | |
6 | SG TG/ETSV Würzburg II | 12 | 2 | 1 | 9 | 255:285 | -30 | 5:19 | |
7 | HSG Pleichach III | 12 | 2 | 1 | 9 | 275:302 | -27 | 5:19 | |
8 | TV Großlangheim II | außer Konkurrenz |
Stand: 27.05.2025
Quelle: bhv-handball.liga.nu