Bezirksklasse Süd Unterfranken
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Volkach II | 3 | 3 | 0 | 0 | 88:42 | +46 | 6:0 | |
| 2 | SG TG/ETSV Würzburg III | 5 | 3 | 0 | 2 | 85:92 | -7 | 6:4 | |
| 3 | SV Michelfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 48:39 | +9 | 4:0 | |
| 4 | TSV Iphofen | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:62 | -7 | 2:4 | |
| 5 | SG Dett/Bibergau II | 4 | 1 | 0 | 3 | 95:113 | -18 | 2:6 | |
| 6 | HG Maintal | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:80 | -23 | 0:6 | |
| 7 | TV Gerolzhofen | zurückgezogen am 15.07.2025 | |||||||
| 8 | TV Großlangheim II | außer Konkurrenz | |||||||
Stand: 01.12.2025
Quelle: bhv-handball.liga.nu
