Bezirksklasse Nord Unterfranken
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Gerolzhofen II | 4 | 4 | 0 | 0 | 116:88 | +28 | 8:0 | |
| 2 | HSG Pleichach III | 4 | 3 | 0 | 1 | 109:87 | +22 | 6:2 | |
| 3 | MHV Schweinf.09 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:64 | -5 | 2:4 | |
| 4 | SG TG/ETSV Würzburg II | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:57 | -10 | 0:4 | |
| 5 | TSV Pfändhausen | 3 | 0 | 0 | 3 | 55:90 | -35 | 0:6 | |
| 6 | TG Höchberg III | zurückgezogen am 09.09.2025 | |||||||
| 7 | HSG Volkach III | außer Konkurrenz | |||||||
| 8 | SG Dett/Bibergau III | außer Konkurrenz | |||||||
Stand: 01.12.2025
Quelle: bhv-handball.liga.nu
